Summer Camps Schedules & Fees
Art Camp 2023 4 yrs+ | Dates | Time | # Days | Cost | |
Week 2 (Curriculum B) | Jul 10 - Jul 14 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 3 (Curriculum A) | Jul 17 - Jul 21 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 4 (Curriculum B) | Jul 24 - Jul 28 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 6 (Curriculum A) | Aug 8 - Aug 11 | 9:00am - 4:00pm | 4 | $272.00 plus tax | Register |
Week 7 (Curriculum B) | Aug 14 - Aug 18 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 9 (Curriculum A) | Aug 28 - Sep 1 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Chess Camp 2023 6 yrs+ | Dates | Time | # Days | Cost | |
Week 3 | Jul 17 - Jul 21 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 5 | Jul 31 - Aug 4 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 7 | Aug 14 - Aug 18 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Detective Camp 2023 7 yrs+ | Dates | Time | # Days | Cost | |
Week 1 | Jul 4 - Jul 7 | 9:00am - 4:00pm | 4 | $272.00 plus tax | Register |
Week 3 | Jul 17 - Jul 21 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 6 | Aug 8 - Aug 11 | 9:00am - 4:00pm | 4 | $272.00 plus tax | Register |
Week 7 | Aug 14 - Aug 18 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Learn to Bike Camp 2023 4 yrs+ | Dates | Time | # Days | Cost | |
Week 1 | Jul 4 - Jul 7 | 9:00am - 4:00pm | 4 | $272.00 plus tax | Register |
Week 2 | Jul 10 - Jul 14 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 3 | Jul 17 - Jul 21 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 5 | Jul 31 - Aug 4 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
LIT Camp 2023 13+ yrs Weeks 2&3 | Dates | Time | # Days | Cost | |
Week 1 | Jul 10 - Jul 21 | 9:00am - 4:00pm | 12 | $630.00 plus tax | Register |
LIT Camp 2023 13+ yrs Weeks 4&5 | Dates | Time | # Days | Cost | |
Week 1 | Jul 24 - Aug 4 | 9:00am - 4:00pm | 12 | $630.00 plus tax | Register |
Multisport Camp 2023 4 yrs+ | Dates | Time | # Days | Cost | |
Week 1 | Jul 4 - Jul 7 | 9:00am - 4:00pm | 4 | $272.00 plus tax | Register |
Week 2 | Jul 10 - Jul 14 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 3 | Jul 17 - Jul 21 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 4 | Jul 24 - Jul 28 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 5 | Jul 31 - Aug 4 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 6 | Aug 8 - Aug 11 | 9:00am - 4:00pm | 4 | $272.00 plus tax | Register |
Week 7 | Aug 14 - Aug 18 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Pop Music Camp 2023 5 yrs+ | Dates | Time | # Days | Cost | |
Week 1 | Jul 4 - Jul 7 | 9:00am - 4:00pm | 4 | $272.00 plus tax | Register |
Week 4 | Jul 24 - Jul 28 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 5 | Jul 31 - Aug 4 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 7 | Aug 14 - Aug 18 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Science Camp 2023 5 yrs+ | Dates | Time | # Days | Cost | |
Week 1 (Curriculum B) | Jul 4 - Jul 7 | 9:00am - 4:00pm | 4 | $272.00 plus tax | Register |
Week 2 (Curriculum A) | Jul 10 - Jul 14 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 4 (Curriculum B) | Jul 24 - Jul 28 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 5 (Curriculum A) | Jul 31 - Aug 4 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 7 (Curriculum B) | Aug 14 - Aug 18 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
STEM Camp 2023 9 yrs+ | Dates | Time | # Days | Cost | |
Week 2 | Jul 10 - Jul 14 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 4 | Jul 24 - Jul 28 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 5 | Jul 31 - Aug 4 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Summer Camps Schedules & Fees
Learn to Bike Camp 2023 4 yrs+ | Dates | Time | # Days | Cost | |
Week 8 | Aug 21 - Aug 25 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 9 | Aug 28 - Sep 1 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Multisport Camp 2023 4 yrs+ | Dates | Time | # Days | Cost | |
Week 8 | Aug 21 - Aug 25 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Week 9 | Aug 28 - Sep 1 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Pop Music Camp 2023 5 yrs+ | Dates | Time | # Days | Cost | |
Week 8 | Aug 21 - Aug 25 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Science Camp 2023 5 yrs+ | Dates | Time | # Days | Cost | |
Week 8 (Curriculum A) | Aug 21 - Aug 25 | 9:00am - 4:00pm | 5 | $340.00 plus tax | Register |
Summer Camps Schedules & Fees
Half Day AM Swim Camp 2023 4yrs+ | Dates | Time | # Days | Cost | |
Week 1 | Jul 4 - Jul 7 | 9:00am - 12:00pm | 4 | $240.00 plus tax | Register |
Week 2 | Jul 10 - Jul 14 | 9:00am - 12:00pm | 5 | $300.00 plus tax | Register |
Week 3 | Jul 17 - Jul 21 | 9:00am - 12:00pm | 5 | $300.00 plus tax | Register |
Week 4 | Jul 24 - Jul 28 | 9:00am - 12:00pm | 5 | $300.00 plus tax | Register |
Week 5 | Jul 31 - Aug 4 | 9:00am - 12:00pm | 5 | $300.00 plus tax | Register |
Week 6 | Aug 8 - Aug 11 | 9:00am - 12:00pm | 4 | $240.00 plus tax | Register |
Week 6 | Aug 8 - Aug 11 | 9:00am - 12:00pm | 4 | $240.00 plus tax | Register |
Week 7 | Aug 14 - Aug 18 | 9:00am - 12:00pm | 5 | $300.00 plus tax | Register |
Half Day PM Swim Camp 2023 4yrs+ | Dates | Time | # Days | Cost | |
Week 1 | Jul 4 - Jul 7 | 1:00pm - 4:00pm | 4 | $240.00 plus tax | Register |
Week 2 | Jul 10 - Jul 14 | 1:00pm - 4:00pm | 5 | $300.00 plus tax | Register |
Week 3 | Jul 17 - Jul 21 | 1:00pm - 4:00pm | 5 | $300.00 plus tax | Register |
Week 3 | Jul 17 - Jul 21 | 1:00pm - 4:00pm | 5 | $300.00 plus tax | Register |
Week 4 | Jul 24 - Jul 28 | 1:00pm - 4:00pm | 5 | $300.00 plus tax | Register |
Week 5 | Jul 31 - Aug 4 | 1:00pm - 4:00pm | 5 | $300.00 plus tax | Register |
Week 6 | Aug 8 - Aug 11 | 1:00pm - 4:00pm | 4 | $240.00 plus tax | Register |
Week 7 | Aug 14 - Aug 18 | 1:00pm - 4:00pm | 5 | $300.00 plus tax | Register |
*There will be 2 half-day swim camp locations: Roncesvalles & Roncesvalles North Area
Before/After Care | Time | Cost |
Before/After Care (5-Day Week) |
8:00am-5:00pm |
$75+tax |
Before/After Care (4-Day Week) |
8:00am-5:00pm |
$60+tax |
Camp Weeks 1-7 (Jul 04 - Aug 18): Location TBD
*2022 location was St. Vincent de Paul Catholic School
Camp Weeks 8 & 9 (Aug 21 - Sept 01): Church/Hall Location TBD
- Weeks 8 & 9 will be held at a church/hall location within the area